运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2010-06-08 01:10
  • 来源:

对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值近期变动情况(2010年5月10日-2010年6月8日)如下:

霸菱香港(中国)基金 首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值时间 基金净值 净值时间 基金净值   净值时间 基金净值  净值时间 基金净值  净值时间 基金净值
2010-6-8 781.42 2010-6-8 83.71 2010-6-8 26.67 2010-6-8 14.07 2010-6-8 12.87
2010-6-7   2010-6-7   2010-6-7 26.27 2010-6-7 14.15 2010-6-7 12.85
2010-6-4 801.22 2010-6-4 85.6 2010-6-4 26.63 2010-6-4 14.33 2010-6-4 13.04
2010-6-3 801.69 2010-6-3 85.53 2010-6-3 26.91 2010-6-3 14.51 2010-6-3 13.29
2010-6-2 786.99 2010-6-2 84.47 2010-6-2 26.44 2010-6-2 14.23 2010-6-2 13.07
2010-6-1 792.24 2010-6-1 85.18 2010-6-1 26.11 2010-6-1 14.31 2010-6-1 13.11
2010-5-31   2010-5-31 86.84 2010-5-31 26.74 2010-5-31 14.56 2010-5-31 13.25
2010-5-28 807.1 2010-5-28 86.69 2010-5-28 26.21 2010-5-28 14.41 2010-5-28 13.18
2010-5-27 790.72 2010-5-27 84.78 2010-5-27 26.01 2010-5-27 14.3 2010-5-27 13.08
2010-5-26 771.69 2010-5-26 82.82 2010-5-26 25.1 2010-5-26 13.81 2010-5-26 12.69
2010-5-25 753.18 2010-5-25 81.32 2010-5-25 24.73 2010-5-25 13.52 2010-5-25 12.44
2010-5-24 785.7 2010-5-24 84.37 2010-5-24 25.66 2010-5-24 14.13 2010-5-24 12.91
2010-5-21 755.04 2010-5-21 83.28 2010-5-21 25.63 2010-5-21 13.86 2010-5-21 12.73
2010-5-20 774.39 2010-5-20 83.5 2010-5-20 25.38 2010-5-20 13.9 2010-5-20 12.69
2010-5-19 781.82 2010-5-19 84.91 2010-5-19 26.27 2010-5-19 14.33 2010-5-19 13
2010-5-18 801.76 2010-5-18 86.95 2010-5-18 27.15 2010-5-18 14.84 2010-5-18 13.53
2010-5-17 791.93 2010-5-17 86.39 2010-5-17 27.06 2010-5-17 14.71 2010-5-17 13.46
2010-5-14 819.68 2010-5-14 88.67 2010-5-14 27.72 2010-5-14 15.03 2010-5-14 13.68
2010-5-13 825.51 2010-5-13 89.33 2010-5-13 27.97 2010-5-13 15.29 2010-5-13 14.01
2010-5-12 807.63 2010-5-12 87.67 2010-5-12 27.94 2010-5-12 15.03 2010-5-12 13.85
2010-5-11 811.54 2010-5-11 87.84 2010-5-11 27.91 2010-5-11 15.06 2010-5-11 13.88
2010-5-10 820.07 2010-5-10 87.82 2010-5-10 28.35 2010-5-10 15.2 2010-5-10 14

相关推荐