运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2009-12-18 01:24
  • 来源:
对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值近期变动情况(2009年12月7日-2009年12月18日)如下:
霸菱香港(中国)基金 首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值
2009-12-18 858.86 2009-12-18 86.01 2009-12-18 26.33 2009-12-18 14.65 2009-12-18 13.84
2009-12-17 868.13 2009-12-17 87.9 2009-12-17 26.57 2009-12-17 14.83 2009-12-17 13.95
2009-12-16 880.89 2009-12-16 89.09 2009-12-16 26.79 2009-12-16 15.14 2009-12-16 14.25
2009-12-15 893.44 2009-12-15 90.22 2009-12-15 26.76 2009-12-15 15.21 2009-12-15 14.28
2009-12-14 903.78 2009-12-14 90.19 2009-12-14 26.83 2009-12-14 15.25 2009-12-14 14.34
2009-12-13   2009-12-13   2009-12-13   2009-12-13   2009-12-13  
2009-12-12   2009-12-12   2009-12-12   2009-12-12   2009-12-12  
2009-12-11 898.67 2009-12-11 89.05 2009-12-11 26.53 2009-12-11 15.16 2009-12-11 14.26
2009-12-10 887.65 2009-12-10 88.28 2009-12-10 26.33 2009-12-10 15.12 2009-12-10 14.27
2009-12-9 889.66 2009-12-9 88.73 2009-12-9 26.46 2009-12-9 15.11 2009-12-9 14.24
2009-12-8 903.07 2009-12-8 89.58 2009-12-8 26.62 2009-12-8 15.15 2009-12-8 14.28
2009-12-7 909.94 2009-12-7 89.82 2009-12-7 26.74 2009-12-7 15.33 2009-12-7 14.39

相关推荐