运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品11月赎回信息公告
- 2010-11-22 00:40
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的各支代客境外理财产品,现将各产品2010年11月12日的赎回水平确定如下:
一、代客境外理财2号、3号、 5号
产品名称 |
投资标的 |
产品编码 | 认购币种 | 产品 净值 |
产品相关要素 | |||
单位产品美元面额 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率 11月18日 | |||||
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.6994 | 1310.29 | 973.15 | 7.5174 | 6.64 |
P07321402 | USD | 0.7918 | 985 | - | - | |||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8759 | 1314.59 | 107.09 | 7.5156 | 6.64 |
P07331402 | USD | 0.9914 | 988 | - | - | |||
代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金,富达东南亚基金,富达亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.9392 | 1359.17 | 24.97 | 7.2691 | 6.64 |
P07351402 | USD | 1.0282 | 988 | - | - |
特此公告
中信银行
2010年11月22日