运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2010-03-26 01:14
  • 来源:

对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值近期变动情况(2010年3月15日-2010年3月26日)如下:

霸菱香港(中国)基金 首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值 净值时间 基金净值
2010-3-26 861.76 2010-3-26 93.14 2010-3-26 28.82 2010-3-26 15.39 2010-3-26 14.37
2010-3-25 852.87 2010-3-25 92.34 2010-3-25 28.73 2010-3-25 15.41 2010-3-25 14.42
2010-3-24 856.1 2010-3-24 92.06 2010-3-24 28.75 2010-3-24 15.37 2010-3-24 14.33
2010-3-23 854.33 2010-3-23 92.14 2010-3-23 28.58 2010-3-23 15.35 2010-3-23 14.35
2010-3-22 858.23 2010-3-22 92.51 2010-3-22 28.48 2010-3-22 15.38 2010-3-22 14.33
2010-3-21   2010-3-21   2010-3-21   2010-3-21   2010-3-21  
2010-3-20   2010-3-20   2010-3-20   2010-3-20   2010-3-20  
2010-3-19 871.6 2010-3-19 93.28 2010-3-19 28.67 2010-3-19 15.43 2010-3-19 14.35
2010-3-18 868.84 2010-3-18 92.59 2010-3-18 28.44 2010-3-18 15.43 2010-3-18 14.42
2010-3-17  - 2010-3-17  - 2010-3-17 28.62 2010-3-17 15.51 2010-3-17 14.51
2010-3-16 854.92 2010-3-16 90.91 2010-3-16 28.03 2010-3-16 15.21 2010-3-16 14.26
2010-3-15 858.75 2010-3-15 90.64 2010-3-15 27.86 2010-3-15 15.1 2010-3-15 14.14

相关推荐