运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2012年2月赎回信息公告
- 2012-02-22 00:15
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的代客境外理财(展期)产品,现将各产品2012年2月13日的赎回水平确定如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品 编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||
单位产品美元面额 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇汇率 | |||||
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.5560 | 1310.29 | 819.775 | 7.5174 | 6.2973 |
P07321402 | USD | 0.6637 | 985 | - | ||||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7424 | 1314.60 | 96.10 | 7.5156 | 6.2973 |
P07331402 | USD | 0.8861 | 988 | - | ||||
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5117 | 1323.48 | 819.775 | 7.4425 | 6.2973 |
P07341402 | USD | 0.6048 | 985 | - | ||||
代客境外理财5号(展期) | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.8498 | 1359.17 | 23.9 | 7.2691 | 6.2973 |
特此公告
中信银行
2012年2月22日