运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动(2008年9月-10月)

  • 2008-10-22 23:36
  • 来源:
霸菱香港(中国)
基金
首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股
息增长基金
净值
时间
基金
净值
净值
时间
基金
净值
净值
时间
基金
净值
净值
时间
基金
净值
净值
时间
基金
净值
2008-10-31 488.74 2008-10-31 41.65 2008-10-31  - 2008-10-31 8.468 2008-10-31 10.34
2008-10-30 492.88 2008-10-30 41.66 2008-10-30 12.87 2008-10-30 8.298 2008-10-30 10.2
2008-10-29  436.64 2008-10-29  37.32 2008-10-29  11.87 2008-10-29  7.836 2008-10-29  9.88
2008-10-28  427.81 2008-10-28  36.32 2008-10-28    12.37 2008-10-28  7.499 2008-10-28  9.79
2008-10-27  - 2008-10-27  - 2008-10-27  11.38 2008-10-27  7.3 2008-10-27  9.84
2008-10-26  - 2008-10-26  - 2008-10-26  - 2008-10-26  - 2008-10-26  -
2008-10-25  - 2008-10-25  - 2008-10-25  - 2008-10-25  - 2008-10-25  -
2008-10-24  443.84 2008-10-24  38.59 2008-10-24  12.33 2008-10-24  7.546 2008-10-24  10.06
2008-10-23  477.46 2008-10-23  40.51 2008-10-23  13.41 2008-10-23  8.108 2008-10-23  10.5
2008-10-22  490.36 2008-10-22  41.97 2008-10-22  13.97 2008-10-22  8.274 2008-10-22  10.59
2008-10-21  520.86 2008-10-21  44.21 2008-10-21  14.61 2008-10-21  8.781 2008-10-21  10.93
2008-10-20  529.19 2008-10-20  44.28 2008-10-20  14.71 2008-10-20  8.977 2008-10-20  11.14
2008-10-19  - 2008-10-19  - 2008-10-19  - 2008-10-19  - 2008-10-19  -
2008-10-18  - 2008-10-18  - 2008-10-18  - 2008-10-18  - 2008-10-18  -
2008-10-17  499.79 2008-10-17  42.92 2008-10-17  14.31 2008-10-17  8.724 2008-10-17  11.12
2008-10-16  521.85 2008-10-16  44.38 2008-10-16  15.14 2008-10-16  8.712 2008-10-16  11.08
2008-10-15  549.63 2008-10-15  47.58 2008-10-15  14.62 2008-10-15  9.129 2008-10-15  11.39
2008-10-14  578.4 2008-10-14  50.04 2008-10-14  15.94 2008-10-14  9.703 2008-10-14  11.81
2008-10-13  557.23 2008-10-13  47.8 2008-10-13  16.28 2008-10-13  9.574 2008-10-13  11.69
2008-10-12  - 2008-10-12  - 2008-10-12  - 2008-10-12  - 2008-10-12  -
2008-10-11  - 2008-10-11  - 2008-10-11  - 2008-10-11  - 2008-10-11  -
2008-10-10  504.41 2008-10-10  44.31 2008-10-10  14.72 2008-10-10  8.411 2008-10-10  10.85
2008-10-9  538.03 2008-10-9  47.58 2008-10-9  14.79 2008-10-9  9.141 2008-10-9  11.48
2008-10-8  521.12 2008-10-8  46.63 2008-10-8  15.48 2008-10-8  9.201 2008-10-8  11.59
2008-10-7  561.82 2008-10-7  51.3 2008-10-7  16.57 2008-10-7  9.723 2008-10-7  12.1
2008-10-6  571.82 2008-10-6  51.34 2008-10-6  17.09 2008-10-6  9.684 2008-10-6  12.12
2008-10-5  - 2008-10-5  - 2008-10-5  - 2008-10-5  - 2008-10-5  -
2008-10-4  - 2008-10-4  - 2008-10-4  - 2008-10-4  - 2008-10-4  -
2008-10-3  605.81 2008-10-3  54.37 2008-10-3  18.33 2008-10-3  10.56 2008-10-3  12.81
2008-10-2  623.95 2008-10-2  55.44 2008-10-2  18.29 2008-10-2  10.49 2008-10-2  12.73
2008-10-1  608.66 2008-10-1  54.46 2008-10-1  18.73 2008-10-1  10.68 2008-10-1  12.96
2008-9-30  607.52 2008-9-30  54.47 2008-9-30  18.89 2008-9-30  10.69 2008-9-30  12.96
2008-9-29  601.8 2008-9-29  54.25 2008-9-29  18.06 2008-9-29  10.57 2008-9-29  12.89
2008-9-28  - 2008-9-28  - 2008-9-28  - 2008-9-28  - 2008-9-28  -
2008-9-27  - 2008-9-27  - 2008-9-27  - 2008-9-27  - 2008-9-27  -
2008-9-26  631.25 2008-9-26  55.94 2008-9-26  19.44 2008-9-26  11.1 2008-9-26  13.23
2008-9-25  641.76 2008-9-25  56.8 2008-9-25  19.83 2008-9-25  11.39 2008-9-25  13.34
2008-9-24  640.91 2008-9-24  56.55 2008-9-24  19.96 2008-9-24  11.18 2008-9-24  13.18
2008-9-23  638.06 2008-9-23  57.43 2008-9-23  19.81 2008-9-23  11.24 2008-9-23  13.18
2008-9-22  673.09 2008-9-22  60.81 2008-9-22  19.82 2008-9-22  11.46 2008-9-22  13.26
2008-9-21  - 2008-9-21  - 2008-9-21  - 2008-9-21  - 2008-9-21  -
2008-9-20  - 2008-9-20  - 2008-9-20  - 2008-9-20  - 2008-9-20  -
2008-9-19  657.74 2008-9-19  60.94 2008-9-19  20 2008-9-19  11.71 2008-9-19  13.5
2008-9-18  589.61 2008-9-18  55.87 2008-9-18  19.1 2008-9-18  10.57 2008-9-18  12.83
2008-9-17  589.16 2008-9-17  57.21 2008-9-17  18.72 2008-9-17  10.52 2008-9-17  12.94
2008-9-16  617.53 2008-9-16  58.44 2008-9-16  18.99 2008-9-16  10.87 2008-9-16  13.18
2008-9-15  634.94 2008-9-15  59.7 2008-9-15  19.49 2008-9-15  11.16 2008-9-15  13.46
2008-9-14  2008-9-14  - 2008-9-14  - 2008-9-14  - 2008-9-14  -
2008-9-13  2008-9-13  - 2008-9-13  - 2008-9-13  - 2008-9-13  -
2008-9-12  651.58 2008-9-12  61.96 2008-9-12  20.12 2008-9-12  11.56 2008-9-12  13.76
2008-9-11  652.77 2008-9-11  61.62 2008-9-11  20.03 2008-9-11  11.43 2008-9-11  13.65
2008-9-10  677.84 2008-9-10  64.27 2008-9-10  20.69 2008-9-10  11.64 2008-9-10  13.83
2008-9-9  698.05 2008-9-9  65.7 2008-9-9  20.98 2008-9-9  11.83 2008-9-9  13.89
2008-9-8  711.57 2008-9-8  66.59 2008-9-8  21.28 2008-9-8  12.05 2008-9-8  13.98
2008-9-7  - 2008-9-7  - 2008-9-7  - 2008-9-7  - 2008-9-7  -
2008-9-6  - 2008-9-6  - 2008-9-6  - 2008-9-6  - 2008-9-6  -
2008-9-5  688.71 2008-9-5  65.02 2008-9-5  20.61 2008-9-5  11.65 2008-9-5  13.62
2008-9-4  704.42 2008-9-4  66.72 2008-9-4  20.94 2008-9-4  11.72 2008-9-4  13.69
2008-9-3  717.4 2008-9-3  68.02 2008-9-3  21.07 2008-9-3  12.01 2008-9-3  13.83
2008-9-2  736.62 2008-9-2  69.13 2008-9-2  21.39 2008-9-2  12.32 2008-9-2  14
2008-9-1  738.07 2008-9-1  70.13 2008-9-1  21.5 2008-9-1  12.35 2008-9-1  14.1

相关推荐