运作公告

代客境外理财产品挂钩基金净值变动

  • 2009-01-30 22:42
  • 来源:
尊敬的客户:

对于07年所发售的代客境外理财2-5号,产品所投资的基金净值变动情况(2009年1月19日-2009年1月30日)如下

霸菱香港
(中国)基金
首域中国增长基金 邓普顿亚洲增长基金 富达东南亚基金 富达亚太股息增长基金
净值
时间
基金
净值
净值
时间
基金
净值
 净值
时间
基金
净值
 净值
时间
基金
净值
 净值
时间
基金
净值
2009-1-30 504.92 2009-1-30 45.43 2009-1-30 13.12 2009-1-30 8.244 2009-1-30 10.53
2009-1-29 497.98 2009-1-29 44.82 2009-1-29 13.04 2009-1-29 8.287 2009-1-29 10.57
2009-1-28 489.81 2009-1-28 43.44 2009-1-28 13.16 2009-1-28 8.494 2009-1-28 10.8
2009-1-27 485.43 2009-1-27 43.46 2009-1-27 12.88 2009-1-27 8.248 2009-1-27 10.68
2009-1-26 476.3 2009-1-26 43.43 2009-1-26 12.58 2009-1-26 8.164 2009-1-26 10.65
2009-1-25 2009-1-25   2009-1-25 2009-1-25   2009-1-25  
2009-1-24 2009-1-24   2009-1-24 2009-1-24   2009-1-24  
2009-1-23 476.58 2009-1-23 43.43 2009-1-23 12.55 2009-1-23 7.995 2009-1-23 10.51
2009-1-22 484.64 2009-1-22 43.96 2009-1-22 12.63 2009-1-22 7.93 2009-1-22 10.42
2009-1-21 483.23 2009-1-21 43.44 2009-1-21 12.73 2009-1-21 7.999 2009-1-21 10.46
2009-1-20 498.05 2009-1-20 43.8 2009-1-20 12.78 2009-1-20 8.065 2009-1-20 10.47
2009-1-19 509.91 2009-1-19 44.6 2009-1-19 13.12 2009-1-19 8.269 2009-1-19 10.58

相关推荐