运作公告
中信理财之乐赢系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2016-09-06 17:13
尊敬的客户:
根据中信理财之乐赢系列人民币理财产品说明,现对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
乐赢稳健天天快车A款 | B160A0366 | 3.20% | 3.10% | 2016/9/7 | |
乐赢稳健天天快车B款 | B160A0367 | 3.30% | 3.20% | 2016/9/7 | |
乐赢成长天天快车A款 | B160A0302 | 3.30% | 3.20% | 2016/9/7 | |
乐赢成长天天快车B款 | B160A0310 | 3.55% | 3.50% | 2016/9/7 | |
乐赢稳健步步高升A款 | B160A0364 | 1-14天 | 3.10% | 3.00% | 2016/9/7 |
15-30天 | 3.40% | 3.30% | 2016/9/7 | ||
31-60天 | 3.50% | 3.40% | 2016/9/7 | ||
61-90天 | 3.60% | 3.50% | 2016/9/7 | ||
91-180天 | 3.70% | 3.60% | 2016/9/7 | ||
181天及以上 | 3.80% | 3.70% | 2016/9/7 | ||
乐赢稳健步步高升B款 | B160A0365 | 1-14天 | 3.15% | 3.05% | 2016/9/7 |
15-30天 | 3.45% | 3.35% | 2016/9/7 | ||
31-60天 | 3.55% | 3.45% | 2016/9/7 | ||
61-90天 | 3.65% | 3.55% | 2016/9/7 | ||
91-180天 | 3.75% | 3.65% | 2016/9/7 | ||
181天及以上 | 3.85% | 3.75% | 2016/9/7 |
特此公告
中信银行
2016年9月6日