运作公告
中信理财之共赢系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整以及关闭产品申购公告
- 2016-09-06 17:14
尊敬的客户:
根据中信理财之共赢系列人民币理财产品说明,将于9月7日关闭共赢天天快车(B130A0008)的申购,并对产品测算最高年化收益率进行如下调整:
产品名称 | 产品编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 开始执行日期 | |
共赢天天快车 | B130A0008 | 3.00% | 2.90% | 2016/9/7 | |
共赢天天快车(增强版) | A160A0067 | 3.10% | 3.00% | 2016/9/7 | |
周周赢 | B130A0018 | 3.25% | 3.15% | 2016/9/7 | |
共赢系列步步高升 | B130A0006 | 1-14天 | 2.90% | 2.80% | 2016/9/7 |
15-30天 | 3.20% | 3.10% | 2016/9/7 | ||
31-60天 | 3.30% | 3.20% | 2016/9/7 | ||
61-90天 | 3.40% | 3.30% | 2016/9/7 | ||
91-180天 | 3.50% | 3.40% | 2016/9/7 | ||
181天及以上 | 3.60% | 3.50% | 2016/9/7 |
特此公告
中信银行
2016年9月6日