运作公告
中信理财之慧赢成长自在投、随心投系列人民币理财产品测算最高年化收益率调整公告
- 2018-04-28 17:31
尊敬的客户:
对于我行发售的中信理财之慧赢成长自在投、随心投系列人民币理财产品,根据产品说明书中约定的投资标的收益水平,在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,当前产品的测算收益率如下:
产品名称 | 理财编码 | 调整前测算最高年化收益率 | 调整前实时赎回测算最高年化收益率 | 调整后测算最高年化收益率 | 调整后实时赎回测算最高年化收益率 |
中信理财之慧赢成长自在投35天B款人民币理财产品 | B160D0195 | 4.80% | 1.00% | 4.70% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投63天B款人民币理财产品 | B160D0197 | 4.90% | 1.00% | 4.80% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投91天B款人民币理财产品 | B160D0199 | 5.10% | 1.00% | 5.00% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投182天B款人民币理财产品 | B160D0201 | 5.15% | 1.00% | 5.05% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投371天B款人民币理财产品 | B160D0203 | 5.20% | 1.00% | 5.10% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投35天C款人民币理财产品 | B160D0262 | 4.85% | 1.00% | 4.75% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投63天C款人民币理财产品 | B170D0036 | 4.95% | 1.00% | 4.85% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投91天C款人民币理财产品 | B160D0263 | 5.20% | 1.00% | 5.10% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投182天C款人民币理财产品 | B160D0264 | 5.25% | 1.00% | 5.15% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投371天C款人民币理财产品 | B170D0037 | 5.30% | 1.00% | 5.20% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投35天D款人民币理财产品 | B16SD0062 | 5.00% | 1.00% | 4.90% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投63天D款人民币理财产品 | B16SD0064 | 5.10% | 1.00% | 5.00% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投91天D款人民币理财产品 | B16SD0066 | 5.32% | 1.00% | 5.25% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投182天D款人民币理财产品 | B17SD0008 | 5.38% | 1.00% | 5.28% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投35天E款人民币理财产品 | B16SD0063 | 5.05% | 1.00% | 4.95% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投63天E款人民币理财产品 | B16SD0065 | 5.10% | 1.00% | 5.05% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投91天E款人民币理财产品 | B16SD0067 | 5.35% | 1.00% | 5.28% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长自在投182天E款人民币理财产品 | B17SD0009 | 5.40% | 1.00% | 5.30% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投35天B款人民币理财产品 | A170D1021 | 4.95% | 1.00% | 4.80% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投35天C款人民币理财产品 | A170D1022 | 4.95% | 1.00% | 4.85% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投63天B款人民币理财产品 | A170D1023 | 5.00% | 1.00% | 4.90% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投63天C款人民币理财产品 | A170D1024 | 5.05% | 1.00% | 4.95% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投91天B款人民币理财产品 | A180D9105 | 5.20% | 1.00% | 5.10% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投182天B款人民币理财产品 | A180D9106 | 5.25% | 1.00% | 5.15% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投371天B款人民币理财产品 | A180D9107 | 5.30% | 1.00% | 5.20% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投91天C款人民币理财产品 | A180D9108 | 5.30% | 1.00% | 5.20% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投182天C款人民币理财产品 | A180D9109 | 5.35% | 1.00% | 5.25% | 1.00% |
中信理财之慧赢成长随心投371天C款人民币理财产品 | A180D9110 | 5.40% | 1.00% | 5.30% | 1.00% |
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。该测算收益率自2018年5月2号启用,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2018年4月28日
相关推荐
- 中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品增加开放日公告 2019-01-30
- 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品(A181C9424)收益情况公告-20190120 2019-01-21
- 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品(A181C9424)收益情况公告-20190119 2019-01-21
- 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 2019-01-09
- 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品(A181C9424)收益情况公告-20181224 2018-12-24