运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品1月赎回信息公告
- 2011-01-12 00:30
- 来源:
尊敬的客户:
对于我行所发售的代客境外理财(展期)产品,现将各产品2011年1月12日的赎回水平确定如下:
一、代客境外理财2号、3号、4号
产品 名称 | 投资 标的 | 产品 编码 | 认购币种 | 产品 净值 | 产品相关要素 | |||
单位产品美元面额 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 汇率 1月19日 | |||||
代客境外理财2号 (展期) | 霸菱香港(中国) 基金 | P07320101 | CNY | 0.6750 | 1310.29 | 948.02 | 7.5174 | 6.5822 |
P07321402 | USD | 0.7709 | 985 | - | - | |||
代客境外理财3号 (展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8468 | 1314.60 | 104.51 | 7.5156 | 6.5822 |
P07331402 | USD | 0.9669 | 988 | - | - | |||
代客境外理财4号 (展期) | 霸菱香港(中国) 基金 | P07340101 | CNY | 0.6215 | 1323.48 | 948.02 | 7.4425 | 6.5822 |
P07341402 | USD | 0.7028 | 985 | - | - |
特此公告
中信银行